アルバイトの労務管理にお困りですか?
多店舗企業に特化した労務管理ツール「人事CREW」
2024年10月1日(火)に郵便料金が変更された金額を反映した郵便料金一覧表を作成しました。日々の業務にご活用ください!
また、PDFの郵便料金一覧表(A4サイズ)もご用意していますので、ダウンロードしてご活用ください。
更新日:2025年1月22日(水)
| 手紙・郵便物の郵便料金一覧 | |||
| 種類 | 料金 | ||
| 通常はがき | 85円 | ||
| 往復はがき | 170円 | ||
|
定形郵便物 規定:長辺23.5cm以内、短辺12cm以内、厚さ1cm以内 |
50g以内 | 110円 | |
|
定形外郵便物(規定内) 規定:長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内 |
50g以内 | 140円 | |
| 100g以内 | 180円 | ||
| 150g以内 | 270円 | ||
| 200g以内 | 320円 | ||
| 500g以内 | 510円 | ||
| 1kg以内 | 750円 | ||
|
規定外郵便物(規定外) 規定:長辺60cm以内かつ長辺+短辺+高さの合計が90cm以内 |
50g以内 | 260円 | |
| 100g以内 | 290円 | ||
| 150g以内 | 390円 | ||
| 200g以内 | 450円 | ||
| 500g以内 | 660円 | ||
| 1kg以内 | 920円 | ||
| 2kg以内 | 1,350円 | ||
| 4kg以内 | 1,750円 | ||
| ミニレター | 85円 | ||
| スマートレター | 210円 | ||
| レターパックライト | 430円 | ||
| レターパックプラス | 600円 | ||
|
第三種郵便物 条件:第三種・第四種郵便物とは |
毎月3回以上発行する新聞紙1部または1日分を内容とし、発行人または売りさばき人から差し出されるもの | 50g以内 42円 ※50gごとに+8円、上限1kg以内 |
|
| 心身障がい者団体の発行する定期刊行物を内容とし、発行人から差し出されるもの | 毎月3回以上発行する新聞紙 | 50g以内8円 ※50gごとに+3円、上限1kg以内 |
|
| それ以外 | 50g以内15円 ※50gごとに+5円、上限1kg以内 |
||
| 上記以外の第三種郵便物 | 50g以内63円 ※50gごとに+8円、上限1kg以内 |
||
|
第四種郵便物 条件:第三種・第四種郵便物とは |
通信教育用郵便物 | 100g以内 | 15円 ※100gごとに+10円、上限1kg(教科用の図書を内容をするものは3kg)以内 |
| 点字郵便物・特定録音物等郵便物 | 3kg以内 | 無料 | |
| 植物種子等郵便物 | 50g以内 | 73円 | |
| 75g以内 | 110円 | ||
| 100g以内 | 130円 | ||
| 150g以内 | 170円 | ||
| 200g以内 | 210円 | ||
| 300g以内 | 240円 | ||
| 400g以内 | 290円 | ||
| 400g超 | 100gごとに+26円、上限1kg以内 | ||
| 学術刊行物郵便物 | 100g以内 | 37円 ※100gごとに+26円、上限1kg以内 |
|
| 速達(郵便物) |
250g以内 | 基本料金に+300円 | |
| 1kg以内 | 基本料金に+400円 | ||
| 4kg以内 |
基本料金に+600円 | ||
| 特定記録郵便(郵便物) | 基本料金に+210円 | ||
| 一般書留(郵便物) | 基本料金に+480円 | ||
| 現金書留(郵便物) | 基本料金に+480円 | ||
| 簡易書留(郵便物) | 基本料金に+350円 | ||
| 荷物の郵便料金一覧 | |||
| 種類 | 料金 | ||
| ゆうパック、ゆうパケット、ゆうメール | 都道府県ごとに異なるためこちらを参照ください。 | ||
参照元:郵便局「国内の料金表」
アルバイトの労務管理にお困りですか?
多店舗企業に特化した労務管理ツール「人事CREW」
